首页 > 全部课程 > 课程标准库
资源名称 上传日期 大小 文件类型 浏览/下载 操作
24.RS485接收数据控制继电器.zip 2018-10-14 942.249 KB 74/25 查看
18.使用TIM2定时器产生PWM波形输出.zip 2018-10-14 1.055 MB 56/27 查看
19.使用TIM3定时器产生PWM波形输出.zip 2018-10-14 965.091 KB 64/32 查看
20.printf 打印输出.zip 2018-10-14 1.115 MB 59/32 查看
14.TIM2精确定时实现流水灯.zip 2018-10-14 1.015 MB 57/35 查看
13.TIM1精确定时实现流水灯.zip 2018-10-14 1.178 MB 60/37 查看
21.RS232主动发送数据.zip 2018-10-14 985.948 KB 74/38 查看
12.外部中断输入控制继电器.zip 2018-10-14 872.239 KB 65/32 查看
15.TIM3精确定时实现流水灯.zip 2018-10-14 1.018 MB 65/31 查看
16.TIM4精确定时实现流水灯控制.zip 2018-10-14 1.006 MB 75/42 查看
08.KEY键盘控制继电器输出.zip 2018-10-14 791.292 KB 91/24 查看
09.触摸键盘控制LED流水灯.zip 2018-10-14 792.455 KB 89/26 查看
11.外部中断输入控制LED.zip 2018-10-14 271.703 KB 80/21 查看
04.LED状态取反闪烁.zip 2018-10-14 779.332 KB 90/30 查看
03.流水(LED)灯向右移动.zip 2018-10-14 731.03 KB 85/35 查看
10.触摸键盘控制继电器输出.zip 2018-10-14 846.129 KB 80/24 查看
05.外部晶振和内部晶振切换实验.zip 2018-10-14 829.706 KB 82/31 查看
06.继电器输出控制.zip 2018-10-14 731.394 KB 72/34 查看
07.KEY键盘控制LED.zip 2018-10-14 842.66 KB 71/33 查看
02.流水(LED)灯向左移动.zip 2018-10-14 838.344 KB 83/37 查看
共103个资源

课程网站

X
登录
忘了密码? | 注册新帐号