首页 > 全部课程 > 课程标准库
资源名称 上传日期 大小 文件类型 浏览/下载 操作
56.2.4寸LCD 触摸屏区域触摸划线和更改画笔颜色实验.zip 2018-10-14 2.598 MB 68/41 查看
60.DS18B20温度采集送数码管显示.zip 2018-10-14 1.226 MB 69/39 查看
59.DS18B20在温度升至29~34度时继电器吸合实验.zip 2018-10-14 1.451 MB 59/33 查看
57.3.2寸LCD触摸屏显示英文字符.zip 2018-10-14 1.867 MB 70/36 查看
55.2.4寸LCD 触摸屏触摸划线实验.zip 2018-10-14 2.652 MB 56/40 查看
51.电位器输入控制继电器输出实验.zip 2018-10-14 1.305 MB 67/30 查看
54.光敏电阻模拟量(裸数据)采集送数码管显示.zip 2018-10-14 1.326 MB 57/42 查看
53.电位器模拟量(裸数据)采集送数码管显示.zip 2018-10-14 1.177 MB 68/36 查看
52.光敏电阻模拟量控制继电器输出(死区)实验.zip 2018-10-14 1.369 MB 65/47 查看
50.窗口看门狗实验.zip 2018-10-14 1.534 MB 68/32 查看
46.LCD 液晶屏滚动显示实验.zip 2018-10-14 1.962 MB 70/32 查看
47.键盘按下后TIM3定时器延时5秒继电器吸合实验.zip 2018-10-14 1.151 MB 68/43 查看
44.FM收音机电台搜索实验.zip 2018-10-14 1.289 MB 60/35 查看
49.独立看门狗实验.zip 2018-10-14 1.539 MB 53/33 查看
48.键盘按下后TIM4定时器延时5秒继电器吸合实验.zip 2018-10-14 1.03 MB 76/37 查看
45.LCD 液晶单屏显示实验.zip 2018-10-14 1.334 MB 52/34 查看
41.电子时钟-PCF8563 实验.zip 2018-10-14 1.261 MB 64/25 查看
42.SD卡文件系统读取.zip 2018-10-14 2.389 MB 74/29 查看
38.超声波模块实验(HC-SR04).zip 2018-10-14 1.27 MB 50/33 查看
37.蓝牙模块通讯实验.zip 2018-10-14 869.158 KB 53/24 查看
共186个资源

课程网站

X
登录
忘了密码? | 注册新帐号